| ||||||
まずは倒す敵のことを知る | ||||||
騎士団2にでるモンスター | ||||||
レイドリック HP8613 大型 人間種族/闇2 DEF40+42〜45 ATK830〜930 BASEEXP3410 JOBEXP1795 | ||||||
必要HIT119 必要FLEE196 | ||||||
使用スキル | ||||||
マキシマイズパワー Lv3.闇属性攻撃(250〜300%程度) Lv6.マグナムブレイク(220%) | ||||||
闇属性攻撃に気をつけていればさほど怖くないモンスター・闇鎧あれば安心 | ||||||
レイドリックアーチャー HP5250 中型 悪魔種族/闇2 DEF35+22 ATK415〜500 BASEEXP3025 JOBEXP2125 | ||||||
必要HIT97 必要FLEE272 | ||||||
使用スキル | ||||||
Lv1.チャージアロー(150%) Lv3.闇属性攻撃(250〜300%程度) | ||||||
交戦中のCAが怖い。即効で処理しておくと安心 | ||||||
ジョーカー HP12450 大型 人間種族/風4 DEF10+47〜50 ATK621〜738 BASEEXP3706 JOBEXP2362 | ||||||
必要HIT220 必要FLEE230 | ||||||
使用スキル | ||||||
Lv3.風属性攻撃(250〜300%程度) 属性変化 Lv4.ヘブンズドライブ ダークサンダー Lv6.フロストダイバー Lv7.ファイアーボール Lv10.ソウルストライク グァマイア | ||||||
高DEXのハンターには余裕か。近接するとほとんどスキルを使用してこなくなるので近接するのも良い 属性変化対策には土矢を打ってみてダメージが低い場合は聖属性or闇属性or土属性or火属性→銀矢でダメージが出ない場合聖属性→鉄矢で処理など | ||||||
アリス HP10000 中型 人間種族/無3 DEF5+42〜45 ATK550〜700 BASEEXP3583 JOBEXP2400 | ||||||
必要HIT146 必要FLEE237 | ||||||
使用スキル | ||||||
Lv7.ヒール | ||||||
周囲のモンスターにヒールする。ディスペル・スタブを使用してくるため倒すときは一気に倒したほうが良い | ||||||
カーリッツバーグ HP19276 大型 不死種族/不死1 DEF45+48〜51 ATK875〜1025 BASEEXP4378 JOBEXP2750 | ||||||
必要HIT148 必要FLEE211 | ||||||
使用スキル | ||||||
マキシマイズパワー スタン攻撃 Lv5.グリムトゥース | ||||||
闇ブレス&リカバリー暗闇で必要FLEEを下げることができる。MH中のスタン攻撃が脅威 | ||||||
ミステルテイン HP33350 大型 無形種族/闇4 DEF30+80〜95 ATK1160〜1440 BASEEXP6457 JOBEXP5159 | ||||||
必要HIT235 必要FLEE310 | ||||||
使用スキル | ||||||
マキシマイズパワー ターゲット攻撃 盾破壊 Lv4.闇属性攻撃(350〜400%) | ||||||
95%回避も不可能に近いためプリさんにタゲをもってもらう場合は盾破壊に注意。ASPDが低いのが救いか | ||||||
深淵の騎士 HP36140 大型 人間種族/闇4 DEF55+64〜72 ATK1600〜2150 BASEEXP8469 JOBEXP6268 | ||||||
必要HIT167 必要FLEE289 | ||||||
使用スキル | ||||||
Lv1.チャージアロー Lv8.ブランディッシュスピア(455%) Lv4.闇属性攻撃(350〜400%) 鎧破壊 | ||||||
95%回避は難しくATKが高いためプリさんにタゲを持ってもらうかアンクルで処理。プリさんがタゲを取る場合はBDSはBDSの穴に入ることで対処可能 闇属性攻撃は致命的に痛いので闇鎧で防ぎたいが鎧破壊をしてくるので 闇鎧を装備できない状況で闇属性攻撃に耐えれないようであればアンクルにかけるのが良い プリさんにタゲをもってもらい取り巻きのカリツをハンター側が持つ場合、取り巻きカリツのタゲは初めに深淵のタゲを取った ほうにいくので先に深淵のタゲをとりプリさんとすれ違い深淵のタゲを移すのが楽で良い うまくいかない場合は、サンドマンが有効 | ||||||
ブラッティナイト HP57870 大型 無形種族/闇4 DEF60+70〜78 ATK2150〜3030 BASEEXP10120 JOBEXP6820 | ||||||
必要HIT177 必要FLEE282 | ||||||
使用スキル | ||||||
Lv9.ブランディッシュスピア 属性変化(闇・火) Lv8.メテオストーム 武器破壊 シールドチャージ | ||||||
回避が困難なのでプリさんにタゲを取ってもらうかのがいいかもしれないがATK&ASPDが高いため無形盾や高DEFがない場合つらいかもしれない アンクルにかけるのが妥当か。 | ||||||
味方のこと知る | ||||||
つぎにプリさんがどこまで耐えれるかの判断の基準として通常時の被ダメ(レイドリック)で判断できます | ||||||
レイドリックのATKは830〜930・ASPDは158.8となっています | ||||||
ASPDは158.8だと1回の攻撃にかかる速度は0.824秒となりおよそ秒間1.2回の攻撃となります | ||||||
ここでのプリさんのリカバリー能力はヒールで2000回復と仮定しておきます | ||||||
この場合はヒール連打をした場合、使用後ディレイが1秒あるのでおよそリカバリー能力は秒間2000回復程度となります | ||||||
また、敵に3体以上囲まれると装備DEFと減算DEFが5%ずつさがるとしています | ||||||
プリのダメージが100前後のとき、おそらくDEF50前後・人盾・レイド・アスムありあたりだと思われます | ||||||
レイドのみの場合だいたい10.11体あたりからリカバリー能力がおいつかなくなります | ||||||
深淵のBDSは1400程度・闇属性攻撃は1500程度 | ||||||
プリのダメージが200前後のとき、おそらくDEF50前後・人盾・レイドありあたりだと思われます | ||||||
レイドのみの場合だいたい6.7体あたりからリカバリー能力がおいつかなくなります | ||||||
深淵のBDSは2700程度・闇属性攻撃は3000程度 | ||||||
プリのダメージが300前後のとき、おそらくDEF40前後・人盾・レイドありあたりだと思われます | ||||||
レイドのみの場合だいたい5.6体あたりからリカバリー能力がおいつかなくなります | ||||||
深淵のBDSは程度3200・闇属性攻撃は3600程度 | ||||||
深淵+カリツ2体で秒間2200程度のダメージのためカリツをハンター側で抱えるか、罠で処理するのが良いか | ||||||
プリのダメージが400前後のとき、おそらくDEF30前後・人盾・レイドありあたりだと思われます | ||||||
レイドのみの場合だいたい4.5体あたりからリカバリー能力がおいつかなくなります | ||||||
深淵のBDSは程度3700・闇属性攻撃は4200程度 | ||||||
深淵+カリツ2体で秒間2500程度のダメージのためカリツをハンター側で抱えるか、罠で処理するのが良いか | ||||||
基本的には、レイドアチャを優先的に処理し、深淵の処理によって効率・安定性が変ってくるように思えます | ||||||
特に深淵戦は、即死の危険性が大きいので罠を使うかプリさんとあらかじめ話し合っておくことが良いでしょう | ||||||
立ち回り | ||||||
立ち回りの例として | ||||||
基本的にプリ先行で共闘を入れます。プリさんの抱えれる量を把握してモンスターの量を調節する感じで殲滅 | ||||||
MH中に深淵が横沸きしたときは、あわてずに罠で止めるか下がりながら処理していく | ||||||
レイドのタゲは移りにくいのでタゲを移すときは移動中で無いときはASかCAでノックバックさせてタゲ移動 |