| ||||||
鞭 | ||||||
矢投げやアローバルカンなどスキルは矢の属性が適用されるので、属性鞭は基本的には通常攻撃用 | ||||||
紅炎の鞭[0] 属性:火 ATK110 武器Lv3 使用可能Lv30 | ||||||
コンロンや監獄・亀地上・龍之城フィールドで有用かと思われる | ||||||
仮想敵に人面桃樹のダメージリスト | ||||||
DEX1においては紅炎の鞭>混合特化+付与=特化+付与>混合特化=特化 | ||||||
DEX10においては紅炎の鞭>混合特化+付与=特化+付与>混合特化=特化 | ||||||
DEX20においては紅炎の鞭>混合特化+付与=特化+付与>混合特化=特化 | ||||||
DEX30においては紅炎の鞭>混合特化+付与=特化+付与>混合特化=特化 | ||||||
DEX40においては紅炎の鞭=混合特化+付与=特化+付与>混合特化=特化 | ||||||
DEX50においては混合特化+付与=紅炎の鞭=特化+付与>混合特化=特化 | ||||||
DEX60においては混合特化+付与=特化+付与=紅炎の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX70においては混合特化+付与=特化+付与=紅炎の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX80においては混合特化+付与=特化+付与>紅炎の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX90においては混合特化+付与>特化+付与>紅炎の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX100においては混合特化+付与>特化+付与>紅炎の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX110においては混合特化+付与>特化+付与>紅炎の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX120においては混合特化+付与>特化+付与>紅炎の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX130においては混合特化+付与>特化+付与>紅炎の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX140においては混合特化+付与>特化+付与>紅炎の鞭>混合特化>特化 | ||||||
DEX150においては混合特化+付与>特化+付与>紅炎の鞭>混合特化>特化 | ||||||
特化・混合武器+付与に対してはDEX80〜90前後から差がはっきりしてきているようなので DEX100↑あたりから特に特化+付与の恩恵が現れてくるようである | ||||||
また精錬値に関してはDEX150においても+5と+7の差は13前後で確殺回数も変らないようなので+5でも十分に思えた | ||||||
高DEXになると混合・特化+付与には差をつけられるが序盤、中盤だけでなく後半においても火属性が有効なMOBが多いため使える武器だとおもえる。 | ||||||
氷剣の鞭[0] 属性:水 ATK110 武器Lv3 使用可能Lv30 | ||||||
SD・ピラ地下で有用かと思われる | ||||||
仮想敵にミノタウロスのダメージリスト | ||||||
DEX1においては氷剣の鞭=混合特化+付与=特化+付与= 混合特化=特化 | ||||||
DEX10においては氷剣の鞭=混合特化+付与=特化+付与=混合特化=特化 | ||||||
DEX20においては氷剣の鞭=混合特化+付与=特化+付与=混合特化=特化 | ||||||
DEX30においては氷剣の鞭=混合特化+付与=特化+付与=混合特化=特化 | ||||||
DEX40においては氷剣の鞭=混合特化+付与=特化+付与>混合特化=特化 | ||||||
DEX50においては氷剣の鞭=混合特化+付与=特化+付与>混合特化=特化 | ||||||
DEX60においては混合特化+付与=氷剣の鞭=特化+付与>混合特化=特化 | ||||||
DEX70においては混合特化+付与=特化+付与=氷剣の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX80においては混合特化+付与=特化+付与>氷剣の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX90においては混合特化+付与=特化+付与>氷剣の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX100においては混合特化+付与=特化+付与>氷剣の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX110においては混合特化+付与=特化+付与>氷剣の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX120においては混合特化+付与=特化+付与>氷剣の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX130においては混合特化+付与=特化+付与>氷剣の鞭>混合特化=特化 | ||||||
DEX140においては混合特化+付与=特化+付与>氷剣の鞭=混合特化>特化 | ||||||
DEX150においては混合特化+付与=特化+付与>氷剣の鞭=混合特化>特化 | ||||||
特化・混合武器+付与に対してはDEX60〜70前後から差がはっきりしてきているようだが 武器補正50%のため氷剣の鞭のダメージが著しく落ちているようにおもえる | ||||||
特化ロープ+付与は中型と大型の差は50前後だったが属性鞭の場合は90程度となるよう | ||||||
後半において火属性優良モンスターに大型多い点が欠点といえるかもしれない | ||||||
女王の鞭[0] 属性:無 ATK150 武器Lv4 使用可能Lv65 | ||||||
アローバルカン・矢撃ちのダメージ10%追加 | ||||||
仮想敵にスティングへの炎の矢で矢撃ちLv5ダメージリスト | ||||||
DEX1においては女王の鞭>サイズ鞭>サイズ属性種族混合鞭>種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX10においては女王の鞭>サイズ鞭>サイズ属性種族混合鞭>種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX20においては女王の鞭>サイズ鞭>サイズ属性種族混合鞭>種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX30においては女王の鞭>サイズ属性種族混合鞭>サイズ鞭>種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX40においてはサイズ属性種族混合鞭=女王の鞭>サイズ鞭=種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX50においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭=女王の鞭=サイズ鞭>種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX60においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>女王の鞭=サイズ鞭=種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX70においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>女王の鞭=サイズ鞭=種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX80においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>女王の鞭=種族or属性特化鞭=サイズ鞭 | ||||||
DEX90においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>女王の鞭=種族or属性特化鞭>サイズ鞭 | ||||||
DEX100においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>女王の鞭=種族or属性特化鞭>サイズ鞭 | ||||||
DEX110においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭>女王の鞭=サイズ鞭 | ||||||
DEX120においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭>サイズ鞭>女王の鞭 | ||||||
DEX130においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭>サイズ鞭>女王の鞭 | ||||||
DEX140においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭>サイズ鞭>女王の鞭 | ||||||
DEX150においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭>サイズ鞭>女王の鞭 | ||||||
DEX120前後までサイズ特化と同等程度の性能を見せ武器ATKが高くDEF対策・汎用性もあるので 較的有用武器かとおもわれる | ||||||
高DEXになるとサイズ特化にも500程度差をつけられるが、確殺回数が変らない場合はそれほど気にする必要はなさそうだ | ||||||
女王の鞭[0] 属性:無 ATK150 武器Lv4 使用可能Lv65 | ||||||
アローバルカン・矢撃ちのダメージ10%追加 | ||||||
仮想敵にスティングへの炎の矢でアローバルカンLv10ダメージリスト | ||||||
DEX1においては女王の鞭>サイズ鞭>サイズ属性種族混合鞭>種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX10においては女王の鞭>サイズ鞭>サイズ属性種族混合鞭>種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX20においては女王の鞭=サイズ鞭=サイズ属性種族混合鞭>種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX30においてはサイズ属性種族混合鞭=女王の鞭=サイズ鞭>種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX40においてはサイズ属性種族混合鞭>女王の鞭=種族属性混合鞭=サイズ鞭>種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX50においてはサイズ属性種族混合鞭>種族属性混合鞭>サイズ鞭=女王の鞭>種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX60においてはサイズ属性種族混合鞭>種族属性混合鞭>サイズ鞭=女王の鞭>種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX70においてはサイズ属性種族混合鞭>種族属性混合鞭>女王の鞭=サイズ鞭=種族or属性特化鞭 | ||||||
DEX80においてはサイズ属性種族混合鞭>種族属性混合鞭>女王の鞭=種族or属性特化鞭=サイズ鞭 | ||||||
DEX90においてはサイズ属性種族混合鞭>種族属性混合鞭>女王の鞭>種族or属性特化鞭>サイズ鞭 | ||||||
DEX100においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭=女王の鞭>サイズ鞭 | ||||||
DEX110においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭>サイズ鞭>女王の鞭 | ||||||
DEX120においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭>サイズ鞭>女王の鞭 | ||||||
DEX130においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭>サイズ鞭>女王の鞭 | ||||||
DEX140においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭>サイズ鞭>女王の鞭 | ||||||
DEX150においてはサイズ属性種族混合鞭=種族属性混合鞭>種族or属性特化鞭>サイズ鞭>女王の鞭 | ||||||
DEX100前後までサイズ特化・種族or属性特化並の性能をだしているようだ。 ただDEX100から同時期に確殺回数が女王の鞭・種族サイズ属性混合鞭・種族属性鞭ともに1回になっているので 種族サイズ属性混合鞭とも同等の性能があるといえるのかもしれない | ||||||
コストパフォーマスにおいてもはドロップ率等にもよるだろうが悪くはないとおもわれるので持っているポテンシャル 自体は高いようだ |